Informações de contato
| Contatos | Ms. Karen Li |
|---|---|
| Posição | Sales Manager |
| Celular | 15838244750 |
| Telefone | 86-371-56298518 |
| Fax | |
| Endereço | NO.8 Yuantian Road |
| País/Região | China |
| Cidade/Estadot | Henan |
| Cidade | Zhengzhou |
Informações de contato da empresa
| Nome da empresa | Zhengzhou Wecare Glove Company Ltd. |
|---|---|
| Endereço operacional | No. 1206, Floor 12, East 2nd Unit, 18 Dongfeng Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan, China |
| alibaba | https://zzwecare.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Visão Geral da empresa
| Business Type | Trading |
|---|---|
| Principais produtos | Corte Luvas Resistentes, Luvas Resistentes Ao Calor, Luvas Revestidas do Nitrilo, Luva de Látex Revestidas, Luvas Do Jardim, luva Revestida do PLUTÔNIO |
| Total de funcionários | 5 - 10 |
| Receita anual total | confidential |
| Ano de fundação | 2017 |
| Certificações | - |
| Principais mercados | América do Norte 30.00% ,Europa Ocidental 15.00% ,Europa Oriental 14.00% |
Termos de negócios
| Condições de entrega aceitas | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Moeda de pagamento aceita | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF |
| Tipo de pagamento aceito | T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Porto mais próximoe | Shanghai,Qingdao,Ningbo |
Capacidade de comércio
| Nº de funcionários no departamento de comércio | 11-20 People |
|---|---|
| Tempo de execução médio | 15 |
| Receita de exportação total | confidential |
Informações fábrica
| Tamanho da fábrica | |
|---|---|
| Localização da fábrica | |
| Nº das linhas de produção | |
| Fabricação de contrato | |
| Valor da produção anual |
