Informações de contato
| Contatos | Mr. Jackson Lee |
|---|---|
| Posição | Manager |
| Celular | 86-13905717770 |
| Telefone | 86-571-88308076 |
| Fax | 86-571-88308077 |
| Endereço | 2 Building, No.6, Xiyuan 3 Road |
| País/Região | China |
| Cidade/Estadot | Zhejiang |
| Cidade | Hangzhou |
Informações de contato da empresa
| Nome da empresa | Zhejiang Minong Century Group Co., Ltd. |
|---|---|
| Endereço operacional | No. 508, Kangda Rd., Yuhang Qianjiang Economic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, China |
| alibaba | https://minongprinting.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Visão Geral da empresa
| Business Type | Fabricante, Trading |
|---|---|
| Principais produtos | a Embalagem do cigarro, Notebook, Cartões, Saco de Papel, Caixa de Papel |
| Total de funcionários | 501 - 1000 |
| Receita anual total | Above US$100 Million |
| Ano de fundação | 1993 |
| Certificações | ISO14001, ISO9001, FSC |
| Principais mercados | Mercado interno 97.00% ,Ásia Oriental 0.51% ,Europa Ocidental 0.49% |
Termos de negócios
| Condições de entrega aceitas | USD, EUR, HKD, CNY |
|---|---|
| Moeda de pagamento aceita | USD,EUR,HKD,CNY |
| Tipo de pagamento aceito | T/T,L/C |
| Porto mais próximoe | Shanghai,Nibong |
Capacidade de comércio
| Nº de funcionários no departamento de comércio | 6-10 People |
|---|---|
| Tempo de execução médio | 15 |
| Receita de exportação total | Above US$100 Million |
Informações fábrica
| Tamanho da fábrica | 30,000-50,000 square meters |
|---|---|
| Localização da fábrica | No. 6, Xiyuan Third Road, Xihu Technology and Economic Zone, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province,China |
| Nº das linhas de produção | 9 |
| Fabricação de contrato | OEM Service Offered |
| Valor da produção anual | US$10 Million - US$50 Million |
