Informações de contato
| Contatos | Ms. Nora Lau |
|---|---|
| Posição | CEO |
| Celular | 18229476385 |
| Telefone | 86-182-29476385 |
| Fax | |
| Endereço | Furong district,Bayi Road,Tianyou Building 2727 |
| País/Região | China |
| Cidade/Estadot | Hunan |
| Cidade | Changsha |
Informações de contato da empresa
| Nome da empresa | Shenzhen Huayu Agricultural Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Endereço operacional | 2727, Tianyou Bldg., Furong Dist., Kunming, Yunnan, China |
| alibaba | https://huayuflower.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Visão Geral da empresa
| Business Type | Trading, Outro |
|---|---|
| Principais produtos | Preservado Flor Fresca, Gifts & Crafts, Flor Preservada em Cúpula De Vidro, Flor Preservada na Caixa de Presente, preservada Subiu Cabeça |
| Total de funcionários | 51 - 100 |
| Receita anual total | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Ano de fundação | 2017 |
| Certificações | - |
| Principais mercados | Oceânia 30.00% ,Europa Ocidental 25.00% ,América do Norte 20.00% |
Termos de negócios
| Condições de entrega aceitas | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY |
|---|---|
| Moeda de pagamento aceita | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,CNY |
| Tipo de pagamento aceito | T/T,MoneyGram,PayPal,Western Union,Cash |
| Porto mais próximoe | Shenzhen,Guangdong,China |
Capacidade de comércio
| Nº de funcionários no departamento de comércio | 21-50 People |
|---|---|
| Tempo de execução médio | 5 |
| Receita de exportação total | US$2.5 Million - US$5 Million |
Informações fábrica
| Tamanho da fábrica | |
|---|---|
| Localização da fábrica | |
| Nº das linhas de produção | |
| Fabricação de contrato | |
| Valor da produção anual |
