Informações de contato
| Contatos | Mr. Alan Wei |
|---|---|
| Posição | |
| Celular | |
| Telefone | 86-0755-33017165 |
| Fax | |
| Endereço | 3F, 3rd Building, Jinxing Park, Huachang Rd, Dlang |
| País/Região | China |
| Cidade/Estadot | Guangdong |
| Cidade | shenzhen |
Informações de contato da empresa
| Nome da empresa | Shenzhen Bassen Packaging Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Endereço operacional | Room 506, 5/F, Building E, Anfeng Industrial Area, Dalang Subdistrict, Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, China |
| alibaba | https://bassenpackaging.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Visão Geral da empresa
| Business Type | Fabricante |
|---|---|
| Principais produtos | Caixa de embalagem/caixa de embalagem de papel/caixa de empacotamento do pvc/caixa de embalagem de cosméticos/caixa de empacotamento do presente/chá caixa de embalagem/caixa de embalagem de alimentos/embalagens de madeira caixa/caixa do telefone caixa de embalagem/caixa de papel/caixa de presente caixa/caixa de cosméticos/caixa do alimento/caixa de papel com tampa/saco de papel/saco de empacotamento do pvc/plástico caixa/caixa de embalagem de plástico/caixa de presente de chá/food caixa de presente/caixa de embalagem de luxo/papel cartão caixa de embalagem, caixas de papel, saco de papel, caixa plástica, caixa de embalagem PVC |
| Total de funcionários | 11 - 50 |
| Receita anual total | US$5 Million - US$10 Million |
| Ano de fundação | 2013 |
| Certificações | - |
| Principais mercados | América do Norte 30.00% ,Oceânia 20.00% ,Europa Ocidental 10.00% |
Termos de negócios
| Condições de entrega aceitas | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Moeda de pagamento aceita | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,GBP,CNY,CHF |
| Tipo de pagamento aceito | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Porto mais próximoe | HK,Shenzhen,Dongguan |
Capacidade de comércio
| Nº de funcionários no departamento de comércio | 3-5 People |
|---|---|
| Tempo de execução médio | 12 |
| Receita de exportação total | US$5 Million - US$10 Million |
Informações fábrica
| Tamanho da fábrica | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Localização da fábrica | 5F, Building E, Anfeng industrial area, Dalang, Longhua 518109 |
| Nº das linhas de produção | 4 |
| Fabricação de contrato | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| Valor da produção anual | US$1 Million - US$2.5 Million |
