Informações de contato
| Contatos | Ms. Sara Lin |
|---|---|
| Posição | Sales Manager |
| Celular | 0086 18026363932 |
| Telefone | 86-020-61921488 |
| Fax | 86-020-84932055 |
| Endereço | 1/F, No.17, Row 2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town |
| País/Região | China |
| Cidade/Estadot | Guangdong |
| Cidade | Guangzhou |
Informações de contato da empresa
| Nome da empresa | Guangzhou Balance Daily Commodities Co., Ltd. |
|---|---|
| Endereço operacional | 1st Floor, No. 17, Line 2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town, Guangzhou, Guangdong, China |
| alibaba | https://gzbalance.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Visão Geral da empresa
| Business Type | Fabricante, Trading |
|---|---|
| Principais produtos | Produtos de gancho e Laço, Protetor Almofadas Móveis, Alça Funcional, Produtos da Segurança Do Bebê |
| Total de funcionários | 11 - 50 |
| Receita anual total | confidential |
| Ano de fundação | 2005 |
| Certificações | ISO9001, Other |
| Principais mercados | América do Norte 33.00% ,Sul da Europa 21.00% ,Mercado interno 20.00% |
Termos de negócios
| Condições de entrega aceitas | USD, EUR, HKD, CNY |
|---|---|
| Moeda de pagamento aceita | USD,EUR,HKD,CNY |
| Tipo de pagamento aceito | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Porto mais próximoe | Guangzhou,Shenzhen |
Capacidade de comércio
| Nº de funcionários no departamento de comércio | 6-10 People |
|---|---|
| Tempo de execução médio | 20 |
| Receita de exportação total | confidential |
Informações fábrica
| Tamanho da fábrica | 3,000-5,000 square meters |
|---|---|
| Localização da fábrica | 1st Floor, No.17, Line2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China |
| Nº das linhas de produção | Above 10 |
| Fabricação de contrato | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| Valor da produção anual |
