Informações de contato
| Contatos | Ms. Bonnie Ulipower |
|---|---|
| Posição | Sales Supervisor |
| Celular | 86-13420996523 |
| Telefone | 86-0769- 89770076 |
| Fax | |
| Endereço | 711, Fengshuo Building, Yuanmei Rd, Nanchen |
| País/Região | China |
| Cidade/Estadot | Guangdong |
| Cidade | Dongguan |
Informações de contato da empresa
| Nome da empresa | Dongguan Youli Electronic Technology Limited |
|---|---|
| Endereço operacional | No. 911, Fengshuo Plaza, Sanyanli Community, Nancheng Subdistrict, Dongguan, Guangdong, China |
| alibaba | https://dgulipower.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Visão Geral da empresa
| Business Type | Trading |
|---|---|
| Principais produtos | Bateria de iões de lítio, Bateria Ni-mh, Bateria Ni-cd, Bateria OEM |
| Total de funcionários | 11 - 50 |
| Receita anual total | US$50 Million - US$100 Million |
| Ano de fundação | 2018 |
| Certificações | - |
| Principais mercados | América do Norte 30.00% ,América do Sul 15.00% ,Europa Ocidental 13.00% |
Termos de negócios
| Condições de entrega aceitas | USD, EUR, AUD |
|---|---|
| Moeda de pagamento aceita | USD,EUR,AUD |
| Tipo de pagamento aceito | T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Porto mais próximoe | Shenzhen,HK |
Capacidade de comércio
| Nº de funcionários no departamento de comércio | 6-10 People |
|---|---|
| Tempo de execução médio | 7 |
| Receita de exportação total | US$50 Million - US$100 Million |
Informações fábrica
| Tamanho da fábrica | |
|---|---|
| Localização da fábrica | |
| Nº das linhas de produção | |
| Fabricação de contrato | |
| Valor da produção anual |
